APC – External battery pack – 1000 VA – SRV1KIL
SKU:
UI714APC93
S/1,791.79
Stock: 7
- Precio incluye el I.G.V.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envió.
Stock: 7
Págalo en 18 cuotas desde *S/124.44
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/1791.79
9 cuotas mensuales desde
*S/224.40
12 cuotas mensuales desde
*S/174.29
18 cuotas mensuales desde
*S/124.44
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
872
La gente viendo este producto ahora!
Métodos de pago:
Descripción
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Potencia nominal en W | 800 W |
potencia nominal en VA | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 3 IEC 60320 C13 |
longitud de cable | 1,50 m |
número de cables | 1 |
provided equipment | 1 IEC 60320 C13 to Schuko cabo de potência 1 IEC 60320 C13 to C14 cabo de potência 1 cable USB 1 Cable de configuración RS-232 1 battery cable manual de usuario |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 23,8 cm |
Ancho | 29 cm |
Profundidad | 40 cm |
Peso del producto | 24 kg |
ubicación de montaje | Parte frontal |
mounting preference | No preference |
modo de montaje | En cordón de luminaria |
USB compatible | No |
posición de montaje | Vertical |
barras de separación | 110…285 V hardware 160…280 V carga completa |
---|---|
Frecuencia de red | 40-70 Hz detección automática |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 800 W |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
distorsión armónica | 3 % |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
la ranura para destornillador | 88 % carga completa) |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
crest factor ((*)) | 3:1 |
certificaciones de producto | «CE» EAC TISI |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
nivel acústico | 50 dBA |
disipación de calor | 372 Btu/h |
grado de protección IP | «IP20» |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
voltaje de batería | 36V |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 4,5 H |
duración de la batería | 3…5 yr |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 175 W nominal |
battery option | SRV36BP-9A 1 1032 VAh SRV36BP-9A 2 1548 VAh SRV36BP-9A 3 2064 VAh SRV36BP-9A 4 2580 VAh SRV36BP-9A |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
---|---|
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
free slots ((*)) | 1 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 2 |
Paquete 1 Peso | 26,7 kg |
Paquete 1 Altura | 35,5 cm |
Paquete 1 ancho | 47 cm |
Paquete 1 Largo | 52,5 cm |
Especificaciones :
Opiniones de los usuarios
Valorado con 0 de 5
0 comentarios
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.