On Sale!
2
%
OFF
Save
S/9.00
S/379.00 El precio original era: S/379.00.S/370.00El precio actual es: S/370.00.
Métodos de pago:
Tamaño del monitor | 23.8″ |
---|---|
Brillo | 250 cd/㎡ |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Retroiluminación | WLED |
Tiempo de respuesta | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Tipo de pantalla | Alineamiento vertical |
Ángulo de visión | 178 / 178 degrees |
Soporte | Inclinación 3,08 kg / 6,97 libras |
Clasificación energética de la UE | A+ |
Requisitos energéticos | 100 – 240 V CA,50 – 60 Hz |
Energy Star | None |
Marca | Lenovo |
Puertos USB | None |
Longitud de cable | 54.0 cm |
Accesorio incluido | HDMI cable |
Cámara integrada | No |
Cobertura de color | NTSC 72 % |
Profundidad del color | 8 |
Compatibilidad de color | 16,7 millones |
Protección de la vista | Sí |
Dimensiones (solo parte superior) | 45,5 x 327,2 x 540,4 mm, 1,79 x 12,88 x 21,28 pulgadas |
Ajustable en altura | No |
Altavoz integrado | No |
Cerradura Kensington | Sí |
Casi sin bordes | NearEdgeless de 3 lados |
Compatibilidad con barra de sonido opcional | Sí |
Consumo energético | 17,5 W típico, 23,5 W máx., <0,5 W en suspensión, <0,3 W apagado |
Software o controlador | Sí (Lenovo Artery) |
Compatibilidad con clientes ligeros (Tiny) | Sí |
USB Type-C | No |
Peso (solo parte superior) | 3,08 kg, 6,97 libras |
Peso con embalaje | 5,42 kg, 11,95 libras |
Peso sin embalaje | 3,82 kg, 8,42 libras |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Altura en metros | 43.4 cm |
Profundidad en metros | 16.5 cm |
EPEAT | None |
Tipo de conección | HDMI, VGA |
Resolución | 1920 x 1080 |
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.