Procesador Intel Core i5-13600KF 3.50/5.10GHz 24MB SmartCaché LGA1700, 125W
SKU:
BX8071513600KF
S/1,428.89
- Precio incluye el I.G.V.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envió.
561
La gente viendo este producto ahora!
Métodos de pago:
Descripción
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 13a Generacion Core i5 | |
LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13600KF | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 14 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.10 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.90 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MAXIMA | 181 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071513600KF |
Especificaciones :
Opiniones de los usuarios
Valorado con 0 de 5
0 comentarios
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.